测试项目 | 所参照的国际标准 | 测试条件 | 仪器图片 |
---|---|---|---|
高温、高湿、储存 | JIS C5023 | 温度:85℃±3℃ 相对湿度:80~85%RH 时间:1000小时 | |
耐焊接 | MIL-STD-202 Method 210 | 焊槽温度:230℃±5℃ 时间: 10±1秒 | |
落下试验 | JIS C6701 | 从120cm高度10次跌落到3cm厚硬质木板上 | |
机械冲击 | MIL-STD-202 Method 213 | 半正弦波,加速度1000G 六个相互垂直方向各六次 | |
机械振动 | MIL-STD-202 Method 204 | 频率范围: 10Hz~2000Hz 振幅:1.52mm X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动4小时共12小时 | |
气密性 | MIL-STD-883 | 氦质检漏 漏率≤1×10-3Pa cm³/s |
可靠性测试
凌创微秉承“品质卓越,客户至上”的原则,为全球客户提供优质的产品和服务。